Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ROGERIO SIMPLICIO NETTO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ANDERSON RAINHA CORDEIRO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | CARLOS AREAS ROSA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | MÁRIO MARTINS TOLEDO JUNIOR | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 1.800,00 | |
| 08/04/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 08/04/2026 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | PAULO CESAR FRICKS CARVALHO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ANDERSON PEREIRA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria