Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | REGIMARA BARBOSA DE ALMEIDA | 200,00 | |
| 15/04/2026 | IZAURA AMARAL SILVA SARTORIO | 900,00 | |
| 15/04/2026 | SIMONI MONTE CAVALLINI | 150,00 | |
| 15/04/2026 | GIOVANA FABRE DA SILVA | 400,00 | |
| 15/04/2026 | JORGE LUIZ BENEVIDES DE OLIVEIRA | 200,00 | |
| 15/04/2026 | RONIEL NUNES DE SOUZA | 150,00 | |
| 15/04/2026 | JULIANA AMARAL DE A. PIASSI | 150,00 | |
| 15/04/2026 | FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA | 150,00 | |
| 15/04/2026 | GIOVANA FABRE DA SILVA | 150,00 | |
| 15/04/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria