Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria