Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | ALEX DA SILVA GOBBI | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | LUCIMAR MOREIRA PIMENTEL SARDINHA | 200,00 | |
| 06/05/2026 | ANDERSON PEREIRA | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | EBERGSON A. VIEIRA TORRES | 1.400,00 | |
| 06/05/2026 | HATHOS DOS SANTOS FARIA | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | WALLACE COUTINHO | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | SAMUEL RIBEIRO VICENTE | 150,00 | |
| 06/05/2026 | THIAGO DE TOLEDO COSTA | 450,00 | |
| 06/05/2026 | GUSTAVO PENA SCATAMBURLO | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | PAULO M. DE SOUZA RANGEL | 1.600,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria