Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | JOSE ADAMASTOR CORREA | 1.700,00 | |
| 07/05/2026 | RAFAEL DA COSTA SANTIAGO | 150,00 | |
| 07/05/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 07/05/2026 | WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA | 600,00 | |
| 07/05/2026 | ANADELSON DA CUNHA SANTOS | 150,00 | |
| 07/05/2026 | ANDERSON RAINHA CORDEIRO | 2.000,00 | |
| 07/05/2026 | GILBERTO DE SOUZA | 1.100,00 | |
| 07/05/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 750,00 | |
| 07/05/2026 | JOINVILE DA SILVA | 1.100,00 | |
| 07/05/2026 | ADALZIRA FERREIRA PEREIRA | 750,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria