Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 15/05/2026 | GILCIMAR BRANDÃO CAMPOS | 2.000,00 | |
| 14/05/2026 | ERIKA NUNES NOGUEIRA E OLIVEIRA | 350,00 | |
| 13/05/2026 | DEBORA SOARES ALMEIDA | 1.500,00 | |
| 13/05/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 13/05/2026 | INA DA PENHA SILVA E SOUZA | 600,00 | |
| 13/05/2026 | SAMELA MACHADO | 200,00 | |
| 13/05/2026 | EUCI FERNANDES DA ROCHA | 200,00 | |
| 13/05/2026 | LAZARO DA SILVA SERAFIM | 1.400,00 | |
| 13/05/2026 | ALCERY PAULO DE SOUZA | 1.400,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria