Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 250,00 | |
| 11/05/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 11/05/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 11/05/2026 | LARYSSA DA SILVA MACHADO | 150,00 | |
| 11/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 11/05/2026 | SAMIRA ALMEIDA DA SILVA | 1.250,00 | |
| 11/05/2026 | FERNANDO CESAR RODRIGUES | 650,00 | |
| 11/05/2026 | DAYANI BITTENCOAT BARBOSA | 550,00 | |
| 08/05/2026 | THAINAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2.000,00 | |
| 08/05/2026 | JOSUE ALVES VIEIRA | 1.800,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria