Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | ALUIZIO BETTCHER RIBEIRO | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | NILTON CEZAR BETTCHER | 150,00 | |
| 06/05/2026 | ALCENIR WICHELO GOMES | 1.500,00 | |
| 06/05/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 450,00 | |
| 05/05/2026 | RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO | 200,00 | |
| 05/05/2026 | DAYANE MARQUES MARVILA | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | SAMARA ROCHA FERNANDES | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 05/05/2026 | THIAGO SILVA ALVES | 200,00 | |
| 05/05/2026 | FAUSTO ENRICO COSTA | 550,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria