Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | MARCELLA DEPOLO CECCON | 400,00 | |
| 20/04/2026 | SAMUEL RIBEIRO VICENTE | 150,00 | |
| 20/04/2026 | ISABELLE ARAUJO SILVA | 150,00 | |
| 20/04/2026 | PAULO VINICIUS CORDEIRO NOVAES | 150,00 | |
| 20/04/2026 | VANDERLEI DA SILVA | 250,00 | |
| 20/04/2026 | WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA | 450,00 | |
| 20/04/2026 | THIAGO DE TOLEDO COSTA | 450,00 | |
| 20/04/2026 | VERONY DA SILVA NUNES | 450,00 | |
| 20/04/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 450,00 | |
| 20/04/2026 | MAGNO PEREIRA GERALDINO | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria