Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 20/04/2026 | JOYCE BARBOZA SERAFIM | 150,00 | |
| 20/04/2026 | EDUARDO NASCIMENTO BARBOZA | 150,00 | |
| 16/04/2026 | EUCI FERNANDES DA ROCHA | 200,00 | |
| 16/04/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 650,00 | |
| 16/04/2026 | SAMELA MACHADO | 200,00 | |
| 15/04/2026 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | 900,00 | |
| 15/04/2026 | JORGE LUIZ BENEVIDES DE OLIVEIRA | 200,00 | |
| 15/04/2026 | MARIA CECILIA AMORIM COUTINHO | 900,00 | |
| 15/04/2026 | LORENA SECHIN GROLA MILLER | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria