Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | ELIZEU MACHADO ESTEVAO | 150,00 | |
| 16/03/2026 | LEANDRO LIMA DE ALMEIDA | 150,00 | |
| 16/03/2026 | THIAGO DE TOLEDO COSTA | 450,00 | |
| 16/03/2026 | LUIZ PAULO DOS SANTOS FERREIRA | 150,00 | |
| 16/03/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 450,00 | |
| 16/03/2026 | CARLOS EDUARDO MARTINS | 150,00 | |
| 16/03/2026 | PAULO VICTOR DE SOUZA DUARTE | 150,00 | |
| 16/03/2026 | THAIS BAIENSE DOS SANTOS | 150,00 | |
| 16/03/2026 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS | 150,00 | |
| 13/03/2026 | ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES | 1.800,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria