Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | 1.000,00 | |
| 09/03/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 09/03/2026 | WILLIAN CARVALHO GONÇALVES | 150,00 | |
| 09/03/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 09/03/2026 | WAGNER DA SILVA MARTINS | 3.000,00 | |
| 09/03/2026 | ALDY PORTO DOS SANTOS | 3.000,00 | |
| 09/03/2026 | MÁRIO MARTINS TOLEDO JUNIOR | 1.700,00 | |
| 09/03/2026 | DANIELLE MAHADO SILVA | 150,00 | |
| 09/03/2026 | JOSE ADMIR FABRE | 900,00 | |
| 09/03/2026 | JOSE ADAMASTOR CORREA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria