Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000030537 | 26/11/2021 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 736,255.56 | |
| 000021231 | 25/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| 000030099 | 24/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 46,136.09 | |
| 000008128 | 23/11/2021 | EDIFICIOS | Ativo | 5,135,566.50 | |
| 000021942 | 23/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 232,487.73 | |
| 000026904 | 23/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 15,374.70 | |
| 000029701 | 23/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 2,815.20 | |
| 000029822 | 23/11/2021 | RUAS | Ativo | 4,018,174.50 | |
| 000029828 | 23/11/2021 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 373,151.06 | |
| 000030098 | 23/11/2021 | INSTALACOES | Ativo | 79,665.60 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria