Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000029823 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 2,131,311.50 | |
| 000029824 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 261,806.70 | |
| 000029825 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 328,549.69 | |
| 000029826 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 2,518,244.50 | |
| 000029827 | 22/09/2021 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 381,573.53 | |
| 000029828 | 22/09/2021 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 373,151.06 | |
| 000008184 | 21/09/2021 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 313,567.56 | |
| 000008197 | 21/09/2021 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 4,760,880.50 | |
| 000008199 | 21/09/2021 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,131,996.00 | |
| 000008203 | 21/09/2021 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 273,774.28 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria