Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008230 | 21/09/2021 | EDIFICIOS | Ativo | 840,198.00 | |
| 000008233 | 21/09/2021 | EDIFICIOS | Ativo | 1,232,159.38 | |
| 000008238 | 21/09/2021 | PRACAS | Ativo | 1,376,173.75 | |
| 000019116 | 21/09/2021 | RUAS | Ativo | 182,320.97 | |
| 000029806 | 21/09/2021 | RUAS | Ativo | 109,899.18 | |
| 000029807 | 21/09/2021 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ativo | 461,167.59 | |
| 000029808 | 21/09/2021 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ativo | 170,325.59 | |
| 000029809 | 21/09/2021 | PRACAS | Ativo | 4,951,107.50 | |
| 000029810 | 21/09/2021 | PRACAS | Ativo | 165,897.70 | |
| 000029811 | 21/09/2021 | PONTES | Ativo | 323,972.62 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria