Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019149 | 23/09/2021 | PRACAS | Ativo | 700,428.50 | |
| 000029818 | 23/09/2021 | RUAS | Ativo | 293,490.88 | |
| 000029829 | 23/09/2021 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 28,099.73 | |
| 000029830 | 23/09/2021 | PRACAS | Ativo | 74,332.21 | |
| 000029831 | 23/09/2021 | RUAS | Ativo | 4,247,519.00 | |
| 000029832 | 23/09/2021 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 547,291.25 | |
| 000029833 | 23/09/2021 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 537,229.19 | |
| 000008174 | 22/09/2021 | ARMAZÉNS/GALPÕES | Ativo | 569,788.19 | |
| 000008185 | 22/09/2021 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 564,319.62 | |
| 000019117 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 409,179.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria