Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021231 | 01/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| 000021818 | 01/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000021938 | 01/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 264,797.88 | |
| 000021942 | 01/11/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 232,487.73 | |
| 000021230 | 30/09/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000021818 | 30/09/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000021818 | 29/09/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000021818 | 29/09/2021 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000008207 | 23/09/2021 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 140,553.78 | |
| 000019118 | 23/09/2021 | RUAS | Ativo | 1,996,075.12 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria