Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019117 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 409,179.00 | |
| 000019118 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 1,996,075.12 | |
| 000029815 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 256,570.91 | |
| 000029816 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 753,468.62 | |
| 000029817 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 873,280.56 | |
| 000029818 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 293,490.88 | |
| 000029819 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 718,837.00 | |
| 000029820 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 8,046,932.50 | |
| 000029821 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 2,200,929.00 | |
| 000029822 | 22/09/2021 | RUAS | Ativo | 4,018,174.50 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria