Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008129 | 30/04/2014 | EDIFICIOS | Ativo | 240,000.00 | |
| 000008130 | 30/04/2014 | EDIFICIOS | Ativo | 1,003,256.75 | |
| 000008131 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 70,005.60 | |
| 000008132 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 9,275,469.00 | |
| 000008133 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 520,004.16 | |
| 000008134 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 264,285.53 | |
| 000008135 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,667,616.00 | |
| 000008136 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 586,254.69 | |
| 000008137 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 613,406.56 | |
| 000008138 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 28,125.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria