Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008149 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 190,000.00 | |
| 000008150 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 131,250.00 | |
| 000008151 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 50,625.00 | |
| 000008152 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 48,187.50 | |
| 000008153 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 333,336.00 | |
| 000008154 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 143,500.00 | |
| 000008155 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 109,750.00 | |
| 000008156 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 27,500.00 | |
| 000008157 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 84,875.00 | |
| 000008158 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 27,437.50 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria