PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008149 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 190,000.00
000008150 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 131,250.00
000008151 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 50,625.00
000008152 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 48,187.50
000008153 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 333,336.00
000008154 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 143,500.00
000008155 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 109,750.00
000008156 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 27,500.00
000008157 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 84,875.00
000008158 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 27,437.50
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.