Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008159 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 72,250.00 | |
| 000008160 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 109,750.00 | |
| 000008161 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 137,187.50 | |
| 000008162 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 120,000.00 | |
| 000008163 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 90,625.00 | |
| 000008164 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 151,187.50 | |
| 000008165 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 384,387.31 | |
| 000008166 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 903,238.94 | |
| 000008167 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 358,000.00 | |
| 000008168 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 180,500.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria