Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008189 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,444,246.88 | |
| 000008190 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 287,291.78 | |
| 000008191 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 117,454.73 | |
| 000008192 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 203,378.22 | |
| 000008193 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 198,718.03 | |
| 000008194 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 83,182.88 | |
| 000008195 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,713,335.12 | |
| 000008196 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 750,098.88 | |
| 000008197 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 4,760,880.50 | |
| 000008198 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,058,999.12 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria