Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008199 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,131,996.00 | |
| 000008200 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 454,314.66 | |
| 000008201 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 291,124.97 | |
| 000008202 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,077,880.25 | |
| 000008203 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 273,774.28 | |
| 000008204 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 334,793.53 | |
| 000008205 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 3,606,276.00 | |
| 000008206 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 153,798.56 | |
| 000008207 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 140,553.78 | |
| 000008208 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 147,310.77 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria