Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008169 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,750.00 | |
| 000008170 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 51,429.38 | |
| 000008171 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 16,000.00 | |
| 000008172 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 100,000.00 | |
| 000008173 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 50,000.00 | |
| 000008174 | 30/04/2014 | ARMAZÉNS/GALPÕES | Ativo | 569,788.19 | |
| 000008175 | 30/04/2014 | ARMAZÉNS/GALPÕES | Ativo | 1,489,496.75 | |
| 000008176 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 78,296.16 | |
| 000008177 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,732,262.00 | |
| 000008178 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 377,426.91 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria