Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008209 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 137,613.80 | |
| 000008210 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 284,541.34 | |
| 000008211 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 217,226.66 | |
| 000008212 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 205,097.66 | |
| 000008213 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 1,814,096.38 | |
| 000008214 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 505,443.12 | |
| 000008215 | 30/04/2014 | MUSEUS/PALÁCIOS | Ativo | 1,199,534.25 | |
| 000008216 | 30/04/2014 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 44,159.73 | |
| 000008217 | 30/04/2014 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 430,598.59 | |
| 000008218 | 30/04/2014 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 445,632.12 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria