Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008179 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 245,851.19 | |
| 000008180 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 595,213.88 | |
| 000008181 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 428,929.19 | |
| 000008182 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 978,055.12 | |
| 000008183 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,072,969.38 | |
| 000008184 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 313,567.56 | |
| 000008185 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 564,319.62 | |
| 000008186 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 442,094.50 | |
| 000008187 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 566,348.69 | |
| 000008188 | 30/04/2014 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 50,788.70 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria