PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008139 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 95,999.04
000008140 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 150,000.00
000008141 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 20,312.50
000008142 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 18,750.00
000008143 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 18,750.00
000008144 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 18,750.00
000008145 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 46,666.20
000008146 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 56,250.00
000008147 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 133,562.50
000008148 30/04/2014 TERRENOS/GLEBAS Ativo 291,500.00
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.