Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008139 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 95,999.04 | |
| 000008140 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 150,000.00 | |
| 000008141 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 20,312.50 | |
| 000008142 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,750.00 | |
| 000008143 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,750.00 | |
| 000008144 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 18,750.00 | |
| 000008145 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 46,666.20 | |
| 000008146 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 56,250.00 | |
| 000008147 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 133,562.50 | |
| 000008148 | 30/04/2014 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 291,500.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria